Eu adoro saber as calorias dos alimentos, você também? Pois bem, nós achamos um link ótimo com dezenas de tabelas calóricas de salgados, doces e bebidas, eba! Antes de se jogar no cardápio dos restaurantes, lanchonetes ou gôndolas dos supermercados, dá uma olhada nas informações e se surpreenda!
O link com todas as informações preciosas está aqui! Se você quiser ficar apenas com os doces, o caminho é esse.
Carnes
Costeleta de porco | 2 unidades (100g) | 483 |
Rabo de porco salgado | 3 unidades (100g) | 426 |
Cupim | 2 fatias (150g) | 375 |
Bisteca de porco | 1 unidade (100g) | 337 |
Leitão | 2 pedaços (170g) | 308 |
Alcatra assada | 2 fatias (150g) | 301 |
Língua de boi cozida | 2 pedaços (100g) | 287 |
Picanha | 1 fatia (100g) | 287 |
Lombo assado | 1 fatia (100g) | 272 |
Alcatra frita | 2 fatias (100g) | 235 |
Fígado de boi frito | 1 fatia (100g) | 210 |
Tender | 4 fatias (100g) | 210 |
Patinho de boi assado | 3 fatias (100g) | 200 |
Bacon frito | 2 cubos (30g) | 198 |
Pernil de porco assado | 1 fatias (100g) | 196 |
Músculo cozido | 3 pedaços (100g) | 180 |
Hamburger de frango | 1 unidade (96g) | 179 |
Lagarto de boi assado | 3 fatias (100g) | 170 |
Peru | 2 filés (100g) | 155 |
Hamburger calabresa | 1 unidade (56g) | 149 |
Coxa de frango | 1 unidade (100g) | 144 |
Maminha | 1 fatia (100g) | 141 |
Filé mignon | 1 fatia (100g) | 140 |
Rã | 1 unidade (200g) | 128 |
Baby beef | 1 unidade (100g) | 120 |
Coxa de frango cozida | 1 unidade (100g) | 120 |
Miolo de coxão mole | 1 filé (100g) | 120 |
Hamburger bovina | 1 unidade (56g) | 116 |
Coxa de frango assada c/pele | 1 unidade (100g) | 110 |
Antecoxa de frango assada | 2 unidades (100g) | 109 |
Hamburger de chester | 1 unidade (56g) | 105 |
Filé de frango | 2 filés (100g) | 101 |
Peito de frango s/pele | 1 filé (100g) | 100 |
Coxa de frango assada s/pele | 1 unidade (100g) | 98 |
Rosbife | 1 fatia (50g) | 83 |
Moela de galinha | 1 pires (100g) | 78 |
Almôndega caseira de carne | 1 unidade (30g) | 61 |
Almôndega de frango | 1 unidade (25g) | 54 |
Bacon fatiado | 1 fatia (10g) | 54 |
Almôndega de peru | 1 unidade (25g) | 46 |
Fígado de galinha | 1 colher de sopa (25g) | 35 |
Embutidos
Paio | 1 unidade (100g) | 314 |
Lingüiça calabresa | 1 porção (100g) | 300 |
Morcela | 1 porção (100g) | 258 |
Lingüiça toscana | 1 porção (100g) | 255 |
Lingüiça de frango | 1 porção (100g) | 166 |
Lingüiça de peru defumada | 1 porção (100g) | 148 |
Salsinha | 1 unidade (40g) | 120 |
Salsicha Hot Dog | 1 unidade (50g) | 115 |
Salsicha light de chester | 1 unidade (40g) | 64 |
Presunto cru | 1 fatia (15g) | 54 |
Mortadela | 1 fatia fina (15g) | 41 |
Salsichão | 1 fatia (10g) | 30 |
Lombo defumado | 1 fatia (15g) | 29 |
Apresuntado | 1 fatia (15g) | 22 |
Copa fatiada maturada | 1 fatia (6g) | 22 |
Lombo canadense | 1 fatia (15g) | 21 |
Mortadela de frango | 1 fatia fina (15g) | 20 |
Presunto cozido | 1 fatia (15g) | 18 |
Peito de peru defumado | 1 fatia (15g) | 14 |
Blanquet de peru | 1 fatia (10g) | 13 |
Salame italiano | 1 fatia pequena (2,5g) | 10 |
Salaminho | 1 fatia pequena (2,5g) | 10 |
Peixes e frutos do mar
Casquinha de Siri | 1 unidade (200g) | 413 |
Truta assada ou grelhada | 1 unidade (200g) | 378 |
Lula frita empanada | 1 pires de chá (100g) | 373 |
Camarão frito | 1 porção (100g) | 310 |
Sardinha em conserva com azeite | 3 unidades (100g) | 298 |
Salmão assado ou grelhado | 1 posta (100g) | 292 |
Casquinha de Caranguejo | 1 unidade | 250 |
Salmão cru | 1 filé (100g) | 211 |
Anchova à milanesa | 1 filé (100g) | 210 |
Pintado grelhado | 1 posta (200g) | 208 |
Tainha Cozida | 1 posta (100g) | 204 |
Lagosta cozida s/ molho | 1 unidade (200g) | 196 |
Sardinha em óleo comestível | 4 unidades (100g) | 174 |
Atum cru | 1 posta (100g) | 146 |
Cação cozido | 1 posta (100g) | 129 |
Ovas de peixe cruas | 1 porção (100g) | 125 |
Namorado cozido | 1 filé (100g) | 122 |
Anchova cozida | 1 filé (100g) | 118 |
Bacalhau cozido | 1 porção (100g) | 100 |
Haddock cozido | 1 filé (100g) | 100 |
Pescada cozida | 1 filé (100g) | 97 |
Sardinha grelhada | 1 unidade (33g) | 97 |
Mariscos cozidos | 1 xícara de chá (100g) | 96 |
Lula cozida | 1 pires de chá (100g) | 93 |
Linguado assado ou grelhado | 1 filé (100g) | 90 |
Dourado | 1 posta (100g) | 88 |
Camarão cozido | 1 porção (100g) | 82 |
Ostras | 3 unidades (100g) | 81 |
Mexilhão cozido | ½ xícara de chá (100g) | 79 |
Robalo | 1 posta (100g) | 72 |
Polvo cru | 1 xícara de chá (100g) | 64 |
Caviar | 1 colher de chá (10g) | 24 |
Kani-Kama | 1 stick (16g) | 13 |
Cremes e molhos
Maionese | 1 colher de sopa (20g) | 141 |
Molho rose | 1 colher de sopa (15g) | 135 |
Chutney de manga | 1 colher de sopa (20g) | 82 |
Molho roquefort | 1 colher de sopa (15g) | 78 |
Molho tártaro | 1 colher de sopa (15g) | 64 |
Molho agridoce | 1 colher de sopa (20g) | 31 |
Branco | 1 colher de sopa (20g) | 28 |
Molho de iogurte | 1 colher de sopa (15g) | 21 |
Molho de tomate caseiro | 1 colher de sopa (15g) | 10 |
Gorduras e óleos
Banha de porco industrializada | 1 colher de sopa (20g) | 180 |
Gordura vegetal hidrogenada | 1 colher de sopa (20g) | 180 |
Óleo de fígado de bacalhau | 1 colher de sopa (13g) | 130 |
Banha de galinha | 1 colher de sopa (20g) | 126 |
Azeite de oliva | 1 colher de sopa (10g) | 90 |
Óleo de algodão | 1 colher de sopa (10g) | 90 |
Óleo de amendoim | 1 colher de sopa (10g) | 90 |
Óleo de canola | 1 colher de sopa (10g) | 90 |
Óleo de gergelim | 1 colher de sopa (10g) | 90 |
Óleo de girassol | 1 colher de sopa (10g) | 90 |
Óleo de milho | 1 colher de sopa (10g) | 90 |
Óleo de peixe | 1 colher de sopa (10g) | 90 |
Óleo de soja | 1 colher de sopa (10g) | 90 |
Azeite-de-dendê | 1 colher de sopa (10g) | 89 |
Manteiga com sal | 1 colher de sopa (10g) | 77 |
Margarina | 1 colher de chá (10g) | 74 |
Queijos
Queijo-do-reino | 1 fatia (30g) | 155 |
Camembert | 1 unidade (50g) | 136 |
Pecorino | 1 fatia (35g) | 128 |
Parmesão | 1 fatia (30g) | 121 |
Suíço | 1 fatia (30g) | 121 |
Gorgonzola | 1 porção (30g) | 119 |
Palmira | 1 fatia (30g) | 114 |
Queijo-de-minas | 1 fatia (30g) | 112 |
Brie | 1 fatia (30g) | 110 |
Cheddar americano | 1 fatia (30g) | 107 |
Gouda Luna | 1 fatia (30g) | 107 |
Roquefort | 1 porção (25g) | 100 |
Gruyère francês | 1 porção (25g) | 93 |
Edam | 1 fatia (30g) | 92 |
Queijo-de-minas semicurado | 1 fatia (30g) | 90 |
Ementhal | 1 fatia (30g) | 85 |
Cream cheese tradicional | 1 colher de sopa (20g) | 70 |
Tofú (queijo de soja) | 1 porção (50g) | 68 |
Polenguinho | 1 unidade | 57 |
Cottage | 2 colheres de sopa (30g) | 55 |
Ricota de leite integral | 1 fatia (30g) | 54 |
Requeijão cremoso Nestlé | 1 colher de sopa (20g) | 54 |
Prato | 1 fatia (15g) | 53 |
Estepe | 1 fatia (30g) | 52 |
Provolone | 1 fatia (15g) | 51 |
Catupiry | 1 colher de sopa (20g) | 49 |
Mussarela | 1 fatia (15g) | 47 |
Petit-Suisse | 1 unidade (25g) | 45 |
Cream cheese light | 1 colher de sopa (20g) | 38 |
Requeijão cremoso light | 1 colher de sopa (20g) | 36 |
Ovos
Ovo mexido | 1 porção (100g) | 195 |
Omelete | 1 porção (100g) | 170 |
Ovo de galinha frito | 1 unidade | 108 |
Ovo de galinha cozido | 1 unidade | 78 |
Ovo de codorna | 1 unidade | 33 |
Legumes, verduras e grãos
Amendoim | 1 porção (100g) | 549 |
Berinjela | 1 unidade (250g) | 489 |
Batata-doce frita | 1 unidade (100g) | 383 |
Aipim frito | 1 pires de chá (100g) | 353 |
Mandioca frita | 1 pires de chá (100g) | 352 |
Batata palha frita | 1 porção (70g) | 220 |
Batata-doce assada | 1 unidade (100g) | 143 |
Feijão cozido e desidratado | 1 colher de sopa (20g) | 78 |
Beterraba | 1 pequena (125g) | 55 |
Cebola cozida | 1 unidade (100g) | 54 |
Cenoura cozida | 1 unidade (100g) | 54 |
Vagem cozida | 1 porção (100g) | 52 |
Cenoura | 1 unidade (100g) | 45 |
Arroz branco cozido | 1 colher de sopa (25g) | 41 |
Couve-flor cozida | 1 porção (100g) | 41 |
Abóbora | 1 porção (100g) | 40 |
Espinafre | 1 pires de chá (100g) | 38 |
Repolho | 1 porção (100g) | 33 |
Cebola | 1 unidade (70g) | 32 |
Agrião | 1 porção (100g) | 28 |
Palmito cru | 1 pires de chá (100g) | 26 |
Feijão-branco cozido | 1 colher de sopa (20g) | 24 |
Brócolis | 1 pires de chá (80g) | 23 |
Arroz integral cozido | 1 colher de sopa (20g) | 22 |
Palmito em conserva | 1 unidade (100g) | 22 |
Pepino cru com casca | 1 unidade (150g) | 21 |
Tomate maduro | 1 unidade (100g) | 20 |
Ervilha em conserva | 1 colher de sopa (20g) | 19 |
Tomate cozido | 1 unidade (100g) | 18 |
Feijão-preto cozido | 1 colher de sopa (20g) | 14 |
Repolho cozido | 1 porção (100g) | 13 |
Escarola | 2 folhas (20g) | 7 |
Azeitona verde | 1 unidade (4g) | 5 |
Pepino cru sem casca | 1 unidade (150g) | 5 |
Alface | 2 folhas (20g) | 4 |
Aspargo cozido | 2 talos (20g) | 4 |
Azeitona preta | 1 unidade (3g) | 4 |
Pães
Pão de hot-dog | 1 unidade (100g) | 286 |
Panetone | 1 fatia (100g) | 283 |
Pão de hambúrguer | 1 unidade (100g) | 278 |
Pão integral de trigo | 1 fatia(100g) | 261 |
Croissant | 1 unidade (60g) | 247 |
Brioche | 1 unidade | 210 |
Broa de milho | 1 unidade | 150 |
Pão sírio integral | 1 unidade (50g) | 147 |
Pão de cará | 1 unidade (50g) | 140 |
Pão francês | 1 unidade (50g) | 135 |
Pão de mel c/ cobertura de chocolate | 1 unidade (20g) | 91 |
Pão de batata-inglesa | 1 unidade (30g) | 90 |
Baguete com gergelim | 1 fatia grossa | 82 |
Pão de fôrma tradicional | 1 fatia | 74 |
Baguete | 1 fatia grossa | 70 |
Pão de queijo | 1 unidade (20g) | 68 |
Pão de centeio integral | 1 fatia | 58 |
Bisnaguinha | 1 unidade | 45 |
Massas e pizzas
Canelone de presunto e queijo à bolonhesa | 2 unidades (150g) | 552 |
Pizza quatro queijos | 1 fatia (140g) | 432 |
Pizza de calabresa | 1 fatia (140g) | 412 |
Pizza portuguesa | 1 fatia (140g) | 396 |
Macarrão à carbonara | 1 prato (100g) | 362 |
Pizza de catupiry com tomate | 1 fatia (140g) | 324 |
Pizza de frango com catupiry | 1 fatia (140g) | 305 |
Pizza de mussarela | 1 fatia (140g) | 304 |
Macarronada | 1 prato | 289 |
Capelete de frango | 1 xícara de chá (100g) | 279 |
Capelete de carne | 1 xícara de chá (100g) | 278 |
Pizza alho e óleo | 1 fatia (140g) | 276 |
Pizza margherita | 1 fatia (140g) | 275 |
Pizza de champignon c/ mussarela | 1 fatia (140g) | 249 |
Pizza de escarola c/ mussarela | 1 fatia (140g) | 246 |
Espaguete comum cozido | 1 prato (160g) | 233 |
Nhoque s/ molho | 1 prato (160g) | 227 |
Macarrão integral cozido | 1 prato (160g) | 195 |
Espaguete ao sugo | 1 prato (160g) | 163 |
Macarrão cozido | 1 xícara de chá (100g) | 154 |
Lasanha | 1 porção (100g) | 139 |
Macarrão com molho de tomate e queijo | 1 xícara de chá (100g) | 104 |
Pratos caseiros e produtos industrializados
Leitão a pururuca | 1 porção | 966 |
Bife à parmegiana | 1 bife | 485 |
Rabada | 1 porção | 389 |
Sashimi c/ atum namorado, linguado e nabo | 1 porção | 363 |
Empadão de frango | 1 fatia (100g) | 359 |
Estrogonofe | 1 concha | 332 |
Moqueca de peixe | 1 concha | 325 |
Torta de camarão | 1 fatia (100g) | 310 |
Pimentão assado com carne | 1 unidade (200g) | 298 |
Feijoada | 1 concha | 273 |
Carne de panela | 1 bife (100g) | 230 |
Vatapá | 1 concha | 227 |
Frango xadrez | 1 porção | 180 |
Farofa | 1 colher de sopa (20g) | 169 |
Salada de batata | 1 xícara de chá (100g) | 147 |
Arroz com feijão | 2 colheres de sopa (40g) | 75 |
Creme de milho c/ leite e maisena | 1 colher de sopa (20g) | 72 |
Panqueca | 1 unidade (30g) | 60 |
Arroz-de-carreteiro | 1 colher de sopa (20g) | 56 |
Risoto caseiro | 1 colher de sopa (20g) | 52 |
Tabule | 1 colher de sopa (20g) | 52 |
Ratatoille | 1 colher de sopa (20g) | 38 |
Sanduíches
Cheese salada com maionese | 1 unidade | 738 |
Cachorro-quente com maionese e molho vinagrete | 1 unidade | 624 |
Beirute | 1 unidade | 510 |
Sanduíche de salada de atum | 1 unidade | 417 |
Sanduíche de lingüiça | 1 unidade | 370 |
Cachorro-quente com ketchup e mostarda | 1 unidade | 342 |
Sanduíche de queijo quente | 1 unidade | 340 |
Cachorro-quente com mostarda | 1 unidade | 330 |
Cachorro-quente com ketchup | 1 unidade | 314 |
Cheeseburguer | 1 unidade | 305 |
Hambúrguer | 1 unidade | 296 |
Misto quente | 1 unidade | 283 |
Sanduíche de peito de peru | 1 unidade | 220 |
Nota do Apezinho: As maravilhosas imagens que usei pra separar as tabelas foram encontradas aqui.
Nenhum comentário