A gente vai morar sozinha e faz um monte de promessa! Alimentação saudável, muita fruta, cerveja só no final de semana, sei, sei… Mas na prática o que acontece é um festival de soluções rápidas e desajeitadas! Sabe o que não engorda? Água e alface! O resto, caro leitor, é engordativo e nos enche de culpa!
Para facilitar a sua vida e dar um empurrãozinho para o lado leve da força, encontramos uma tabela com as calorias de alimentos doces, em sua maioria. Colocamos em ordem decrescente, assim você consegue ficar atenta (o) às primeiras linhas de cada item ou se programar pra comê-las de vez em quando com alegria!!
O link precioso foi encontrado aqui! Aproveite!
Biscoitos e bolachas
Biscoito de manteiga | 1 porção (100g) | 500 |
Palitinhos salgados | 100g | 383 |
Passatempo alpino | 1 unidade | 76 |
Recheado morango | 1 unidade | 73 |
Recheado chocolate | 1 unidade | 72 |
Waffer chocolate | 1 unidade | 41 |
Champanhe | 1 unidade | 40 |
Água e sal | 1 unidade | 32 |
Cream Cracker | 1 unidade | 31 |
Biscoito integral de trigo | 1 unidade (15g) | 28 |
Maria | 1 unidade | 25 |
Leite | 1 unidade | 24 |
Maisena | 1 unidade | 20 |
Salclic aperitivo | 1 unidade | 11 |
Bolos
Bolo de cenoura com cobertura de chocolate | 1 fatia (50g) | 371 |
Bolo de fubá caseiro | 1 fatia (50g) | 310 |
Bolo pão-de-ló | 1 fatia (50g) | 268 |
Bolo de coco | 1 fatia (50g) | 186 |
Bolo de Laranja | 1 fatia (50g) | 173 |
Bolo de chocolate | 1 fatia (50g) | 171 |
Bolo de cenoura caseiro | 1 fatia (50g) | 135 |
Ana Maria Pullman | 1 unidade (50g) | 130 |
Chocolates
Chocolate meio-amargo | 1 unidade (200g) | 1074 |
Ao leite | 1 unidade (200g) | 1044 |
Sulflair | 1 unidade (50g) | 271 |
Alfajor chocolate | 1 unidade (50g) | 190 |
Chocolate Branco | 1 unidade (30g) | 170 |
Aerado ao leite | 1 unidade (30g) | 167 |
Diamante Negro | 1 unidade (30g) | 156 |
Ouro Branco | 1 unidade (21,5g) | 114 |
Trufas | 1 unidade (20g) | 89 |
Alpino Bombom chocolate ao leite | 1 unidade (13g) | 71 |
Baton | 1 unidade (16g) | 66 |
Diplomata | 1 unidade (11g) | 60 |
Bis | 1 unidade (7,5g) | 39 |
Chocolate em pó solúvel | 1 colher de sopa (6g) | 22 |
Doces
Folheado com creme | 1 fatia (50g) | 704 |
Baba-de-moça | 1 taça (150g) | 615 |
Sonho | 1 unidade (85g) | 573 |
Rabanada | 3 fatias (100g) | 445 |
Mousse de chocolate | 1 taça (150g) | 333 |
Quindim caseiro | 1 unidade (80g) | 314 |
Apfelstrudell | 1 fatia (100g) | 296 |
Bomba de chocolate c/ cobertura de chocolate | 1 grande | 296 |
Marrom glacê | 1 fatia (100g) | 270 |
Marmelada | 1 fatia (100g) | 264 |
Bananada | 2 unidades (100g) | 254 |
Pudim de arroz caseiro | 1 porção (100g) | 230 |
Canjica | 1 xícara de chá (200g) | 226 |
Pavê | 1 fatia (100g) | 200 |
Bomba de chocolate | 1 unidade (80g) | 187 |
Arroz-doce | 1 porção (100g) | 164 |
Creme de marshmellow | 1 colher de sopa (15g) | 158 |
Doce de leite | 1 fatia (50g) | 158 |
Cobertura de caramelo | 1 colher de sopa (15g) | 156 |
Papo-de-anjo | 1 unidade | 150 |
Cobertura de cereja | 1 colher de sopa (15g) | 147 |
Pastel de Santa Clara | 1 unidade (80g) | 143 |
Amendoim c/ chocolate | 1 colher de sopa (40g) | 140 |
Banana Caramelada | 1 unidade | 140 |
Pamonha | 1 unidade | 135 |
Cobertura de chocolate | 1 colher de sopa (15g) | 128 |
Claybon Amendocrem | 1 colher de sopa (20g) | 123 |
Paçoca | 1 unidade (30g) | 114 |
Calda de chocolate com leite | 1 colher de sopa (20g) | 109 |
Cajuzinho | 1 unidade (12g) | 102 |
Brigadeiro | 1 unidade (30g) | 96 |
Bombocado | 1 unidade (30g) | 91 |
Creme de amendoim | 1 colher de sobremesa (15g) | 88 |
Rapadura | 1 pedaço (50g) | 84 |
Pêssego em calda | 1 unidade (100g) | 81 |
Chantibon | 1 colher de sopa (15g) | 67 |
Mel com própolis | 1 colher de sopa (20g) | 65 |
Mel de abelhas | 1 colher de sopa (20g) | 62 |
Calda de caramelo | 1 colher de sopa (20g) | 55 |
Cocada Branca | 1 unidade | 55 |
Cobertura de marshmellow | 1 colher de sopa (15g) | 50 |
Doce de Banana mole | 1 colher de sopa (20g) | 46 |
Pé-de-moleque | 1 unidade (20g) | 46 |
Geléia de morango | 1 colher de sobremesa (15g) | 39 |
Suspiro pequeno | 1 unidade (10g) | 37 |
Geléia de mocotó | 1 colher de sopa (20g) | 36 |
Geléia de goiaba | 1 colher de sobremesa (15g) | 30 |
Framboesa em calda | 1 colher de sopa (25g) | 29 |
Banana passa | 1 unidade (15g) | 28 |
Sorvetes
Banana Split | 1 taça | 843 |
Sundae | 1 taça | 616 |
Colegial | 1 taça | 482 |
Milk-Shake Chocolate | 1 copo (300ml) | 380 |
Milk-Shake Baunilha | 1 copo (290ml) | 336 |
Ao leite morango | 1 unidade | 123 |
Ao leite coco | 1 unidade | 94 |
Sorvete de massa chocolate creme morango e coco | 1 bola (40g) | 75 |
Sorvete de massa de limão | 1 bola (40g) | 62 |
Adoçantes e condimentos
Leite de coco | ½ copo (120ml) | 132 |
Açúcar branco refinado | 1 colher de chá (10g) | 40 |
Açúcar Mascavo | 1 colher de chá (10g) | 36 |
Caldo de galinha | 1 tablete (12g) | 35 |
Caldo de carne | 1 tablete (12g) | 33 |
Curry | 1 colher de café (6g) | 23 |
Ketchup | 1 colher de sopa (15g) | 20 |
Páprica | 1 colher de chá (6g) | 20 |
Extrato de tomate | 1 colher de sopa (20g) | 14 |
Mostarda | 1 colher de chá (10g) | 8 |
Alho | 1 dente | 7 |
Cebola crua | 1 colher de sopa (20g) | 6 |
Shoyu | 1 colher de sopa (15g) | 6 |
Molho Inglês | 1 colher de sopa (15g) | 5 |
Cheiro verde | 1 maço | 4 |
Vinagre | 1 colher de sopa (15g) | 3 |
Alcaparra sem azeitona | 1 colher de chá (6g) | 2 |
Molho de pimenta vermelha | 1 colher de chá (6g) | 2 |
Erva-doce | 1 colher de chá (6g) | 1 |
Pimenta-do-reino | 1 colher de chá (6g) | 1 |
Sal branco refinado | 1 colher de chá (6g) | 0 |
Frutas frescas e secas
Castanha de caju picada | 1 xícara de chá (150g) | 835 |
Manga | 1 unidade (350g) | 230 |
Abacate | 1 porção (100g) | 177 |
Pêra seca | 1 xícara de chá (150g) | 144 |
Uva branca nacional | 1 cacho pequeno | 130 |
Banana-da-terra | 1 unidade (100g) | 117 |
Cereja | 1 porção (100g) | 97 |
Banana-nanica | 1 unidade (90g) | 87 |
Maçã vermelha | 1 unidade (130g) | 85 |
Maçã verde | 1 unidade (130g) | 79 |
Caqui chocolate | 1 unidade (100g) | 74 |
Banana-maçã | 1 unidade (65g) | 72 |
Nozes | 1 unidade (10g) | 71 |
Guaraná | 100g | 69 |
Figo maduro | 1 unidade (50g) | 68 |
Pêra crua | 1 unidade (110g) | 68 |
Cana-de-açúcar | 1 gomo (100g) | 64 |
Pêssego | 1 unidade (150g) | 63 |
Graviola | 1 unidade (100g) | 60 |
Banana-prata crua | 1 unidade (65g) | 55 |
Uva passa | 1 colher de sopa (18g) | 54 |
Abacaxi | 1 fatia (80g) | 50 |
Coco ralado fresco | 1 colher de sopa (20g) | 50 |
Tangerina | 1 unidade (100g) | 50 |
Kiwi | 1 unidade | 46 |
Laranja | 1 unidade | 46 |
Goiaba vermelha | 1 unidade (100g) | 43 |
Morango | 9 unidades (100g) | 43 |
Caju | 1 unidade (100g) | 37 |
Mamão maduro | 1 fatia (100g) | 36 |
Maracujá comum (polpa) | 1 unidade (50g) | 28 |
Melancia | 1 fatia (100g) | 24 |
Melão | 1 fatia (70g) | 19 |
Framboesa | 1 colher de sopa (20g) | 12 |
Limão | 1 unidade | 12 |
Acerola | 1 unidade (12g) | 4 |
Nota do Apezinho: As maravilhosas imagens que usei pra separar as tabelas foram encontradas aqui.
3 Comentários
Eu sinceramente ainda não sei se fico feliz ou triste com essa tabelinha! rs
Quanto mais calorias mais vontade dá hahaha
Muito legal,assim nós ficamos sabendo quantas calorias estamos comendo. Rss